m (WikiSysop ha spostato la pagina AUT-Aero a Automatica (per ing. Aerospaziale)) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Questo corso è rivolto agli studenti del corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale. | |
+ | |||
+ | Il corso si propone di introdurre l'allievo alla modellistica dinamica dei sistemi sottoposti a regolazione automatica e alla progettazione dei relativi dispositivi di controllo. Gli allievi apprenderanno gli elementi principali della teoria dei sistemi dinamici, sia nel dominio del tempo (sistemi in forma di stato), sia nel dominio delle trasformate (funzioni di trasferimento). Comprenderanno a fondo il ruolo giocato dalla retroazione nel modificare il comportamento dinamico di un sistema. Saranno in grado al termine del corso di progettare un controllore in tecnologia analogica secondo le metodologie tradizionali nel dominio della frequenza e di realizzarne la versione digitale. | ||
+ | |||
+ | Il contenuto del corso corrisponde a 8 crediti. | ||
+ | |||
+ | === Orario ed aule === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|Lezioni/Esercitazioni | ||
+ | |Lunedì | ||
+ | |8.15-11.15 | ||
+ | |aula LM.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Mercoledì | ||
+ | |9.15-11.15 | ||
+ | |aula LM.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Giovedì | ||
+ | |9.15-13.15 | ||
+ | |aula BL.27.0.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|Laboratori | ||
+ | |Giovedì | ||
+ | |9.15-11.15 | ||
+ | |aula L 1.5 (prima squadra) | ||
+ | |- | ||
+ | |Giovedì | ||
+ | |9.15-11.15 | ||
+ | |aula L 1.3 (seconda squadra) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | Sono previste sei sedute di laboratorio informatico nelle seguenti date (le date potranno subire variazioni durante il semestre): | ||
+ | * Laboratorio 1: giovedì 12 aprile 2011 | ||
+ | * Laboratorio 2: giovedì 19 aprile 2011 | ||
+ | * Laboratorio 3: giovedì 17 maggio 2011 | ||
+ | * Laboratorio 4: giovedì 31 maggio 2011 | ||
+ | * Laboratorio 5: giovedì 7 giugno 2011 | ||
+ | * Laboratorio 6: giovedì 14 giugno 2011 | ||
+ | |||
+ | In ciascuna data verranno svolte due sessioni di laboratorio contemporanee in due aule differenti. | ||
+ | Gli studenti saranno suddivisi in due squadre come segue: | ||
+ | * prima squadra (L 1.5): tutti coloro che non dispongono di un portatile proprio | ||
+ | * seconda squadra (L.1.3): tutti coloro che dispongono di un proprio portatile dotato di software Matlab con Control System Toolbox | ||
+ | |||
+ | Si prega di rispettare la suddivisione delle due squadre per non creare eccessivo affollamento nelle aule informatizzate. | ||
+ | |||
+ | Responsabili dei laboratori: ing. Paolo Giani e ing. Andrea Giovanni Bianchessi. | ||
+ | |||
+ | === Materiale didattico === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |Lezioni/Esercitazioni | ||
+ | |colspan="2"|consultare la [http://home.dei.polimi.it/rocco/FDA/auto.html pagina] comune alle tre sezioni del corso | ||
+ | |- | ||
+ | |Laboratorio 1 - Sistemi dinamici | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab01/LaboFdA1.pdf Testo] | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab01/labofda1.zip Materiale] | ||
+ | |- | ||
+ | |Laboratorio 2 - Risposta in frequenza | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab02/LaboFdA2.pdf Testo] | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab02/labofda2.zip Materiale] | ||
+ | |- | ||
+ | |Laboratorio 3 - Introduzione all'uso di Simulink | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab03/LaboFdA3.pdf Testo] | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab03/labofda3.zip Materiale] | ||
+ | |- | ||
+ | |Laboratorio 4 - Controllo automatico dell’altitudine in un Boeing 747 | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab04/LaboFdA4.pdf Testo] | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab04/labofda4.zip Materiale] | ||
+ | |- | ||
+ | |Laboratorio 5 - Controllo del moto laterale in un Boeing 747 | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab05/LaboFdA5.pdf Testo] | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab05/labofda5.zip Materiale] | ||
+ | |- | ||
+ | |Laboratorio 6 - Sistemi dinamici a tempo discreto e controllo digitale | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab06/LaboFdA6.pdf Testo] | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/laboratori/lab06/labofda6.zip Materiale] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Temi delle prove d'esame === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2008/2009 | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2009-PI01.zip prima prova in itinere] ([http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2009-PI01-soluzione.zip soluzione]), [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2009-PI02.pdf seconda prova in itinere] ([http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2009-PI02-soluzione.pdf soluzione]) | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2009-AP01.pdf primo appello], [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2009-AP02.pdf secondo appello], [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2009-AP03.pdf terzo appello] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2009/2010 | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2010-PI01.pdf prima prova in itinere] ([http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2010-PI01-soluzione.pdf soluzione]), [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2010-PI02.pdf seconda prova in itinere] ([http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2010-PI02-soluzione.pdf soluzione]) | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2010-AP01.pdf primo appello], [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2010-AP02.pdf secondo appello], [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2010-AP03.pdf terzo appello] | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2010/2011 | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2011-PI01.pdf prima prova in itinere] ([http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2011-PI01-soluzione.pdf soluzione]), [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2011-PI02.pdf seconda prova in itinere] ([http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2011-PI02-soluzione.pdf soluzione]) | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2011-AP01.pdf primo appello], [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2011-AP02.pdf secondo appello], [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2011-AP03.pdf terzo appello] | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2011/2012 | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2012-PI01.pdf prima prova in itinere] ([http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2012-PI01-soluzione.pdf soluzione]), [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2012-PI02.pdf seconda prova in itinere] ([http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2012-PI02-soluzione.pdf soluzione]) | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2012-AP01.pdf primo appello], [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2012-AP02.pdf secondo appello], [http://home.dei.polimi.it/bascetta/corsi/automatica270-files/esami/2012-AP03.pdf terzo appello] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Ricevimento studenti === | ||
+ | Per il ricevimento regolare consultare WebPoliself. | ||
+ | |||
+ | Si suggerisce di prendere sempre contatto via email con il docente prima di venire a ricevimento. |
Revision as of 19:05, 23 December 2012
Questo corso è rivolto agli studenti del corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale.
Il corso si propone di introdurre l'allievo alla modellistica dinamica dei sistemi sottoposti a regolazione automatica e alla progettazione dei relativi dispositivi di controllo. Gli allievi apprenderanno gli elementi principali della teoria dei sistemi dinamici, sia nel dominio del tempo (sistemi in forma di stato), sia nel dominio delle trasformate (funzioni di trasferimento). Comprenderanno a fondo il ruolo giocato dalla retroazione nel modificare il comportamento dinamico di un sistema. Saranno in grado al termine del corso di progettare un controllore in tecnologia analogica secondo le metodologie tradizionali nel dominio della frequenza e di realizzarne la versione digitale.
Il contenuto del corso corrisponde a 8 crediti.
Orario ed aule
Lezioni/Esercitazioni | Lunedì | 8.15-11.15 | aula LM.5 |
Mercoledì | 9.15-11.15 | aula LM.5 | |
Giovedì | 9.15-13.15 | aula BL.27.0.8 | |
Laboratori | Giovedì | 9.15-11.15 | aula L 1.5 (prima squadra) |
Giovedì | 9.15-11.15 | aula L 1.3 (seconda squadra) |
Sono previste sei sedute di laboratorio informatico nelle seguenti date (le date potranno subire variazioni durante il semestre):
- Laboratorio 1: giovedì 12 aprile 2011
- Laboratorio 2: giovedì 19 aprile 2011
- Laboratorio 3: giovedì 17 maggio 2011
- Laboratorio 4: giovedì 31 maggio 2011
- Laboratorio 5: giovedì 7 giugno 2011
- Laboratorio 6: giovedì 14 giugno 2011
In ciascuna data verranno svolte due sessioni di laboratorio contemporanee in due aule differenti. Gli studenti saranno suddivisi in due squadre come segue:
- prima squadra (L 1.5): tutti coloro che non dispongono di un portatile proprio
- seconda squadra (L.1.3): tutti coloro che dispongono di un proprio portatile dotato di software Matlab con Control System Toolbox
Si prega di rispettare la suddivisione delle due squadre per non creare eccessivo affollamento nelle aule informatizzate.
Responsabili dei laboratori: ing. Paolo Giani e ing. Andrea Giovanni Bianchessi.
Materiale didattico
Lezioni/Esercitazioni | consultare la pagina comune alle tre sezioni del corso | |
Laboratorio 1 - Sistemi dinamici | Testo | Materiale |
Laboratorio 2 - Risposta in frequenza | Testo | Materiale |
Laboratorio 3 - Introduzione all'uso di Simulink | Testo | Materiale |
Laboratorio 4 - Controllo automatico dell’altitudine in un Boeing 747 | Testo | Materiale |
Laboratorio 5 - Controllo del moto laterale in un Boeing 747 | Testo | Materiale |
Laboratorio 6 - Sistemi dinamici a tempo discreto e controllo digitale | Testo | Materiale |
Temi delle prove d'esame
Ricevimento studenti
Per il ricevimento regolare consultare WebPoliself.
Si suggerisce di prendere sempre contatto via email con il docente prima di venire a ricevimento.