(87 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
Il contenuto del corso corrisponde a 8 crediti. | Il contenuto del corso corrisponde a 8 crediti. | ||
+ | |||
+ | '''[[Link alle registrazioni video delle lezioni]]''' | ||
=== Orario ed aule === | === Orario ed aule === | ||
Line 10: | Line 12: | ||
|rowspan="3"|Lezioni/Esercitazioni | |rowspan="3"|Lezioni/Esercitazioni | ||
|Lunedì | |Lunedì | ||
− | | | + | |16.15-18.15 |
− | | | + | |lezione [https://politecnicomilano.webex.com/meet/luca.bascetta online] |
|- | |- | ||
|Mercoledì | |Mercoledì | ||
− | | | + | |10.15-13.15 |
− | | | + | |lezione [https://politecnicomilano.webex.com/meet/luca.bascetta online] |
|- | |- | ||
|Venerdì | |Venerdì | ||
− | | | + | |10.15-12.15<br/>12.15-14.15 |
− | + | |aula L.14 (squadra 1: codice persona dispari)<br/>aula L.14 (squadra 2: codice persona pari) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |aula L | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Materiale didattico === | === Materiale didattico === | ||
Line 52: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
|Lezioni/Esercitazioni | |Lezioni/Esercitazioni | ||
− | |colspan="2"|consultare la [ | + | |colspan="2"|consultare la [https://rocco.faculty.polimi.it/FDA/auto.html pagina comune] alle tre sezioni del corso |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|Controllo di un quadricottero in condizioni di hovering | |Controllo di un quadricottero in condizioni di hovering | ||
|[[media:controllo_quadricottero_hovering.pdf|Testo]] | |[[media:controllo_quadricottero_hovering.pdf|Testo]] | ||
|[[media:simulatore_quadricottero.zip|Materiale]] | |[[media:simulatore_quadricottero.zip|Materiale]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Stabilizzazione e controllo di un seagway | ||
+ | |[[media:controllo_seagway.pdf|Testo]] | ||
+ | |[[media:simulatore_seagway.zip|Materiale]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 134: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
|[[media:FDA_AES-2015-AP01.pdf|primo appello]], [[media:FDA_AES-2015-AP02.pdf|secondo appello]], [[media:FDA_AES-2015-AP03.pdf|terzo appello]], [[media:FDA_AES-2015-AP04.pdf|quarto appello]], [[media:FDA_AES-2015-AP05.pdf|quinto appello]] | |[[media:FDA_AES-2015-AP01.pdf|primo appello]], [[media:FDA_AES-2015-AP02.pdf|secondo appello]], [[media:FDA_AES-2015-AP03.pdf|terzo appello]], [[media:FDA_AES-2015-AP04.pdf|quarto appello]], [[media:FDA_AES-2015-AP05.pdf|quinto appello]] | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2015/2016 | ||
+ | |[[media:FDA_AES-2016-PI01.pdf|prima prova in itinere]] ([[media:FDA_AES-2016-PI01-soluzione.pdf|soluzione]]), [[media:FDA_AES-2016-PI02.pdf|seconda prova in itinere]] ([[media:FDA_AES-2016-PI02-soluzione.pdf|soluzione]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[media:FDA_AES-2016-AP01.pdf|primo appello]], [[media:FDA_AES-2016-AP02.pdf|secondo appello]], [[media:FDA_AES-2016-AP03.pdf|terzo appello]], [[media:FDA_AES-2016-AP04.pdf|quarto appello]] | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2016/2017 | ||
+ | |[[media:FDA_AES-2017-PI01.pdf|prima prova in itinere]] ([[media:FDA_AES-2017-PI01-soluzione.pdf|soluzione]]), [[media:FDA_AES-2017-PI02.pdf|seconda prova in itinere]] ([[media:FDA_AES-2017-PI02-soluzione.pdf|soluzione]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[media:FDA_AES-2017-AP01.pdf|primo appello]], [[media:FDA_AES-2017-AP02.pdf|secondo appello]], [[media:FDA_AES-2017-AP03.pdf|terzo appello]], [[media:FDA_AES-2017-AP04.pdf|quarto appello]] | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2017/2018 | ||
+ | |[[media:FDA_AES-2018-PI01.pdf|prima prova in itinere]] ([[media:FDA_AES-2018-PI01-soluzione.pdf|soluzione]]), [[media:FDA_AES-2018-PI02.pdf|seconda prova in itinere]] ([[media:FDA_AES-2018-PI02-soluzione.pdf|soluzione]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[media:FDA_AES-2018-AP01.pdf|primo appello]], [[media:FDA_AES-2018-AP02.pdf|secondo appello]], [[media:FDA_AES-2018-AP03.pdf|terzo appello]], [[media:FDA_AES-2018-AP04.pdf|quarto appello]] | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2018/2019 | ||
+ | |[[media:FDA_AES-2019-PI01.pdf|prima prova in itinere]] ([[media:FDA_AES-2019-PI01-soluzione.pdf|soluzione]]), [[media:FDA_AES-2019-PI02.pdf|seconda prova in itinere]] ([[media:FDA_AES-2019-PI02-soluzione.pdf|soluzione]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[media:FDA_AES-2019-AP01.pdf|primo appello]], [[media:FDA_AES-2019-AP02.pdf|secondo appello]], [[media:FDA_AES-2019-AP03.pdf|terzo appello]], [[media:FDA_AES-2019-AP04.pdf|quarto appello]] | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="1"|2019/2020 | ||
+ | |[https://remoteexam.polimi.it/mod/quiz/view.php?id=1655 primo appello], [https://remoteexam.polimi.it/mod/quiz/view.php?id=1656 secondo appello], [https://remoteexam.polimi.it/mod/quiz/view.php?id=1657 terzo appello], [https://remoteexam.polimi.it/mod/quiz/view.php?id=2583 quarto appello], [https://remoteexam.polimi.it/mod/quiz/view.php?id=2912 quinto appello] | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2020/2021 | ||
+ | |[https://remoteexam.polimi.it/mod/quiz/view.php?id=4034 prima prova in itinere], [[media:FDA_AES-2021-PI02.pdf|seconda prova in itinere]] ([[media:FDA_AES-2021-PI02-soluzione.pdf|soluzione]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[media:FDA_AES-2021-AP01.pdf|primo appello]], [[media:FDA_AES-2021-AP02.pdf|secondo appello]], [[media:FDA_AES-2021-AP03.pdf|terzo appello]], [[media:FDA_AES-2021-AP04.pdf|quarto appello]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 09:27, 15 February 2022
Questo corso è rivolto agli studenti del corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale.
Il corso si propone di introdurre l'allievo alla modellistica dinamica dei sistemi sottoposti a regolazione automatica e alla progettazione dei relativi dispositivi di controllo. Gli allievi apprenderanno gli elementi principali della teoria dei sistemi dinamici, sia nel dominio del tempo (sistemi in forma di stato), sia nel dominio delle trasformate (funzioni di trasferimento). Comprenderanno a fondo il ruolo giocato dalla retroazione nel modificare il comportamento dinamico di un sistema. Saranno in grado al termine del corso di progettare un controllore in tecnologia analogica secondo le metodologie tradizionali nel dominio della frequenza e di realizzarne la versione digitale.
Il contenuto del corso corrisponde a 8 crediti.
Link alle registrazioni video delle lezioni
Contents
Orario ed aule
Lezioni/Esercitazioni | Lunedì | 16.15-18.15 | lezione online |
Mercoledì | 10.15-13.15 | lezione online | |
Venerdì | 10.15-12.15 12.15-14.15 |
aula L.14 (squadra 1: codice persona dispari) aula L.14 (squadra 2: codice persona pari) |
Materiale didattico
Lezioni/Esercitazioni | consultare la pagina comune alle tre sezioni del corso | |
Controllo di un quadricottero in condizioni di hovering | Testo | Materiale |
Stabilizzazione e controllo di un seagway | Testo | Materiale |
Temi delle prove d'esame
Ricevimento studenti
Per il ricevimento regolare consultare WebPoliself.
Si suggerisce di prendere sempre contatto via email con il docente prima di venire a ricevimento.